Springerpokal
Ergebnisse
1. Runde | 22.10.2023 | VfB Schach Leipzig | 4 | - | SG Turm Leipzig III | 0 |
2. Runde | 12.11.2023 | Frohburger SC II | 1½ | - | VfB Schach Leipzig | 2½ |
3. Runde | 03.12.2023 | VfB Schach Leipzig | 3 | - | SV 1919 Grimma III | 1 |
4. Runde | 14.01.2024 | SV Springer Leipzig III | 1 | - | VfB Schach Leipzig | 3 |
5. Runde | 04.02.2024 | VfB Schach Leipzig | 4 | - | SV Wei�blau Allianz II | 0 |
6. Runde | 17.03.2024 | VfB Schach Leipzig | 3 | - | SSV 1952 Torgau I | 1 |
7. Runde | 14.04.2024 | Falkenhainer SV II | 1½ | - | VfB Schach Leipzig | 2½ |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | % |
1 | Moritz Schulz | 1682 | 1650 | 1 | 1 / 1 | 100.0 % | ||||||
2 | Mike Eichhorn | 1454 | 1802 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 4 / 4 | 100.0 % | ||
3 | Freya-Margarethe Becker | 1347 | 1758 | 1 | ½ | 1½ / 2 | 75.0 % | |||||
4 | Eric Wilken | 1297 | 1 | ½ | ½ | + | 0 | 0 | 2 / 5 | 40.0 % | ||
E1 | Anton Johannes Allmendinger | 1716 | 1758 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 / 4 | 75.0 % | |||
E2 | Ralf Grießbach | 1326 | 1686 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 4½ / 6 | 75.0 % |
E3 | Thomas Wittig | 1510 | 0 | 1 | 1 / 1 | 100.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
1 | VfB Schach Leipzig V | ** | 1 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 7 | 12 | 20.0 |
2 | SSV 1952 Torgau e. V. I | 3 | ** | 2 | 3½ | 2½ | 1 | 3½ | 3½ | 7 | 11 | 19.0 |
3 | SG Turm Leipzig III | 0 | 2 | ** | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 16.0 |
4 | SV 1919 Grimma III | 1 | 0½ | 2 | ** | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 7 | 9 | 13½ |
5 | Frohburger SC 1926 II | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | ** | 3½ | 2½ | 4 | 7 | 6 | 15½ |
6 | SV Springer III | 1 | 3 | 1 | 1½ | 0½ | ** | 3 | 4 | 7 | 6 | 14.0 |
7 | Falkenhainer SV 1898 II | 1½ | 0½ | 0 | 1½ | 1½ | 1 | ** | 3½ | 7 | 2 | 9½ |
8 | SV Wei�blau Allianz Leipzig e.V. II | 0 | 0½ | 1 | 1½ | 0 | 0 | 0½ | ** | 7 | 0 | 3½ |